Стоимость трансферов по Ленинградской области и России
Трансферы | Расстояние | Время в пути | Цена автобуса до 20 мест, руб. | Цена автобуса до 30 мест, руб. | Цена автобуса до 50 мест, руб. |
МОСКОВСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | |||||
СПб — Ульяновка | 58км. | 00ч.59м. | 3250 | 4750 | 5500 |
СПб — Тосно | 64км. | 01ч.04м. | 3600 | 5700 | 6600 |
СПб — Любань | 98км. | 01ч.32м. | 5000 | 7000 | 9000 |
СПб — Чудово | 135км. | 01ч.50м. | 7000 | 9500 | 13000 |
СПб — Кириши | 155км. | 02ч.00м. | 8000 | 11000 | 14000 |
СПб — Спасская Полисть | 156км. | 02ч.02м. | 7800 | 11000 | 14000 |
СПб — Мясной Бор | 167км. | 02ч.10м. | 8500 | 12000 | 15000 |
СПб — Тютицы | 179км. | 02ч.30м. | 9000 | 12500 | 16000 |
СПб — Подберезье | 182км. | 02ч.40м. | 9000 | 13000 | 16500 |
СПб — Великий Новгород | 205км. | 03ч.00м. | 10000 | 14500 | 18500 |
СПб — Крестцы | 270км. | 03ч.30м. | 13500 | 19000 | 24500 |
СПб — Валдай | 322км. | 04ч.00м. | 16000 | 22500 | 29000 |
СПб — Лихославль | 520км. | 07ч.00м. | 26000 | 36500 | 47000 |
СПб — Тверь | 543км. | 07ч.15м. | 27000 | 38000 | 49000 |
СПб — Клин | 626км. | 08ч.00м. | 31500 | 44000 | 56500 |
СПб — Дмитров | 686км. | 08ч.48м. | 34000 | 48000 | 62000 |
СПб — Химки | 694км. | 09ч.00м. | 35000 | 48500 | 62500 |
СПб – Москва Центр | 715км. | 09ч.16м. | 35750 | 50000 | 64000 |
СПб — Обнинск | 792км. | 10ч.15м. | 39500 | 55500 | 71000 |
СПб – Ярославль | 850км. | 11ч.03м. | 42500 | 59500 | 76500 |
СПб — Калуга | 860км. | 11ч.08м. | 43000 | 60000 | 77500 |
СПб – Тула | 896км. | 11ч.40м. | 45000 | 62000 | 80500 |
СПб – Владимир | 900км. | 12ч.00м. | 45000 | 63000 | 81000 |
СПб — Рязань | 922км. | 12ч.16м. | 46000 | 64500 | 83000 |
СПб – Суздаль | 924км. | 12ч.19м. | 46200 | 65500 | 83000 |
СПб – Иваново | 930км. | 12ч.30м. | 46500 | 65000 | 83700 |
СПб — Нижний Новгород | 1132км. | 14ч. 40м. | 56 500 | 79 000 | 102000 |
КИЕВСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | |||||
СПб — Вырица, Сиверский | 79 км | 01ч.30м. | 4000 | 5600 | 7500 |
СПб — Выра | 80км. | 01ч.31м. | 4000 | 5600 | 7500 |
СПб — Мшинская | 120км. | 01ч.53м. | 6000 | 8400 | 10800 |
СПб — Толмачево | 140км. | 02ч.13м. | 7000 | 9800 | 12600 |
СПб — Луга | 150км. | 02ч.22м. | 7500 | 10500 | 13500 |
СПб — Николаево | 190км. | 02ч.47м. | 9500 | 13500 | 17000 |
СПб — Псков | 296км. | 03ч.51м. | 14800 | 20700 | 26600 |
СПб — Остров | 344км. | 04ч.21м. | 17000 | 24000 | 31000 |
СПб — Пушкинские Горы | 400км. | 05ч.00м. | 20000 | 28000 | 36000 |
СПб – Невель | 529км. | 06ч.31м. | 26500 | 37000 | 47500 |
СПб – Великие Луки | 557км. | 06ч.54м. | 27850 | 39000 | 50100 |
СПб – Смоленск | 749км. | 09ч.22м. | 37450 | 52400 | 67400 |
СПб — Рославль | 857км. | 10ч.48м. | 42850 | 60000 | 77100 |
СПб — Брянск | 1010км. | 12ч.41м. | 50500 | 70700 | 90900 |
ПРИМОРСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | |||||
СПб — Пансионат Дюны | 45км. | 00ч.50м. | 3250 | 4750 | 5500 |
СПб — Солнечное | 46км. | 00ч.52м. | 3250 | 4750 | 5500 |
СПб – г. Кронштадт | 48км. | 00ч.54м. | 3250 | 4750 | 5500 |
СПб — Пансионат Балтиец | 49км. | 00ч.55м. | 3250 | 4750 | 5500 |
СПб — Репино | 50км. | 00ч.56м. | 3250 | 4750 | 5500 |
СПб — Комарово | 54км. | 01ч.00м. | 3250 | 4750 | 5500 |
СПб — Санаторий Балтийский Берег | 59км. | 01ч.10м. | 3600 | 5700 | 6600 |
СПб — Зеленогорск | 60км. | 01ч.11м. | 3600 | 5700 | 6600 |
СПб — Пансионат Гелиос отель | 61км. | 01ч.13м. | 3600 | 5700 | 6600 |
СПб — Санаторий Северная Ривьера | 62км. | 01ч.16м. | 3600 | 5700 | 6600 |
СПб – п. Молодежное | 70км. | 01ч.30м. | 4200 | 6650 | 7700 |
СПб — Пансионат Виктория | 70км. | 01ч.30м. | 4200 | 6650 | 7700 |
СПб – п. Смолячково | 73км. | 01ч.35м. | 4300 | 6750 | 7800 |
СПб – Пансионат Восток-6 | 73км. | 01ч.35м. | 4300 | 6750 | 7800 |
СПб — Рощино | 75км. | 01ч.40м. | 4400 | 6750 | 7800 |
СПб — Пансионат Райвола | 80км. | 01ч.45м. | 4500 | 6950 | 8000 |
СПб — Ермилово | 128км. | 02ч.03м. | 6400 | 8950 | 11500 |
СПб — Приморск | 140км. | 02ч.15м. | 7000 | 9800 | 12600 |
СПб — Высоцк | 165км. | 02ч.35м. | 8250 | 11550 | 14850 |
СПб — Советский | 167км. | 02ч.39м. | 8350 | 11700 | 15000 |
ПЕТЕРГОФСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | |||||
СПб — Ропша | 50км. | 00ч.55м. | 3250 | 4750 | 5500 |
СПб — Большая Ижора | 66км. | 01ч.05м. | 3600 | 5300 | 6600 |
СПб — Лебяжье | 76км. | 01ч.15м. | 3800 | 5700 | 7000 |
СПб — Гора Валдай | 88км. | 01ч.30м. | 4400 | 6200 | 7900 |
СПб — Сосновый Бор | 104км. | 01ч.45 м. | 5200 | 7300 | 9400 |
СПб — Копорье | 109км. | 01ч.49м. | 5450 | 7600 | 9800 |
ВЫБОРГСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | |||||
СПб — Симагино | 61км. | 01ч.05м. | 3600 | 5500 | 6600 |
СПб — Первомайское | 72км. | 01ч.15м. | 4000 | 5900 | 7000 |
СПб — База отдыха Нахимовское | 85км. | 01ч.22м. | 4250 | 6300 | 7650 |
СПб — Каннельярви | 91км. | 01ч.30м. | 4550 | 6400 | 8200 |
СПб — Коробицино | 100км. | 01ч.38м. | 5000 | 7000 | 9000 |
СПб — Красносельское | 101км. | 01ч.39м. | 5000 | 7000 | 9000 |
СПб — Кирилловское | 102км. | 01ч.40м. | 5100 | 7100 | 9200 |
СПб — Выборг | 148км. | 02ч.08м. | 7400 | 10400 | 13300 |
СПб — Каменогорск | 179км. | 02ч.30м. | 8950 | 12500 | 16100 |
СПб — Торфяновка п.п. | 202км. | 02ч.42м. | 10100 | 14100 | 18200 |
СПб — Светогорск | 207км. | 02ч.48м. | 10350 | 14500 | 18650 |
ТАЛЛИНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | |||||
СПб — Черемыкино | 59км. | 01ч.06м. | 3600 | 5700 | 6600 |
СПб — Кикерино | 82км. | 01ч.22м. | 4100 | 5900 | 7400 |
СПб — Волосово | 90км. | 01ч.27м. | 4500 | 6300 | 8100 |
СПб — Копорье | 107км. | 01ч.38м. | 5350 | 7500 | 9600 |
СПб — Кингисепп | 132км. | 01ч.56м. | 6600 | 9200 | 11900 |
СПб — Ивангород п.п. | 153км. | 02ч.13м. | 7650 | 10700 | 13800 |
СПб — Усть-Луга | 167км. | 02ч.20м. | 8350 | 11700 | 15000 |
СПб — Сланцы | 180км. | 02ч.32м. | 9000 | 12600 | 16200 |
СПб — Гдов | 233км. | 03ч.12м. | 11650 | 16300 | 21000 |
ПРИОЗЕРСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | |||||
СПб — Агалатово | 44км. | 00ч.50м. | 3250 | 4750 | 5500 |
СПб – Васкелово | 66км. | 01ч.04м. | 3600 | 5700 | 6600 |
СПб – Игора | 77км. | 01ч.22м. | 4000 | 6000 | 8000 |
СПб – Орехово | 79км. | 01ч.25м. | 4000 | 6000 | 8000 |
СПб — Сосново | 85км. | 01ч.29м. | 4300 | 6450 | 8600 |
СПб — Колосково | 89км. | 01ч.31м. | 4500 | 6750 | 9000 |
СПб — Петровское | 93км. | 01ч.42м. | 4650 | 6600 | 8800 |
СПб – Мичуринское | 100км. | 01ч.45м. | 5000 | 7000 | 9000 |
СПб — Загородный отель Коробицыно-Каскад | 100км. | 01ч.45м. | 5000 | 7000 | 9000 |
СПб — Лосево | 105км. | 01ч.47м. | 5250 | 7350 | 9450 |
СПб – Ягодное | 106км. | 01ч.48м. | 5300 | 7400 | 9500 |
СПб — Саперное | 109км. | 01ч.52м. | 5450 | 7600 | 9800 |
СПб – Плодовое | 129км. | 02ч.03м. | 6450 | 9000 | 11600 |
СПб — Мельниково | 137км. | 02ч.10м. | 6850 | 9600 | 12300 |
СПб — Ларионово | 148км. | 02ч.15м. | 7400 | 10400 | 13300 |
СПб — Приозерск | 153км. | 02ч.21м. | 7650 | 10700 | 13800 |
СПб — Кузнечное | 173км. | 02ч.39м. | 8650 | 12100 | 15500 |
СПб — Куркиеки | 205км. | 03ч.01м. | 10250 | 14350 | 22550 |
СПб — Лахденпохья | 243км. | 03ч.34м. | 12150 | 17000 | 26700 |
СПб — Сортавала | 284км. | 04ч.08м. | 14200 | 19900 | 31250 |
СПб — Питкяранта | 354км | 05ч.07м. | 17700 | 24800 | 39000 |
СПб — Суоярви | 488км. | 05ч.51м. | 24400 | 34200 | 43900 |
МУРМАНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | |||||
СПб — Рахья | 42км. | 00ч.55м. | 3250 | 4750 | 5500 |
СПб — Борисова Грива | 49км. | 01ч.07м. | 3250 | 4750 | 5500 |
СПб — Коккорево | 56км. | 01ч.11м. | 3250 | 4750 | 5500 |
СПб — Кировск | 56км. | 01ч.11м. | 3250 | 4750 | 5500 |
СПб — Шлиссельбург | 57км. | 01ч.13м. | 3250 | 4750 | 5500 |
СПб — им. Морозова | 57км. | 01ч.13м. | 3250 | 4750 | 5500 |
СПб – Павлово | 59км. | 01ч.15м. | 3600 | 5700 | 6600 |
СПб — Мга | 77км. | 01ч.18м. | 3850 | 5900 | 7000 |
СПб — п.Шапки | 86км. | 01ч.23м. | 4300 | 6000 | 7750 |
СПб — Старая Ладога | 127км. | 01ч.45м. | 6350 | 8900 | 11400 |
СПб — Иссад | 132км. | 01ч.49м. | 6600 | 9300 | 11900 |
СПб — Новая Ладога | 134км. | 01ч.50м. | 6700 | 9400 | 12100 |
СПб — Волхов | 135км. | 01ч.52м. | 6750 | 9450 | 12150 |
СПб — Сясьстрой | 146км. | 01ч.58м. | 7300 | 10200 | 13100 |
СПб — Потанино | 165км. | 02ч.10м. | 8250 | 11550 | 14850 |
СПб — Паша | 185км. | 02ч.21м. | 9250 | 13000 | 16650 |
СПб — Лодейное Поле | 236км. | 02ч.56м. | 11800 | 16500 | 21200 |
СПб — Свирьстрой | 254км. | 03ч.13м. | 12700 | 17800 | 22900 |
СПб — Пикалево | 267км. | 03ч.26м. | 13350 | 18700 | 24000 |
СПб — Подпорожье | 282км. | 03ч.32м. | 14100 | 19700 | 25400 |
СПб — Олонец | 293км. | 03ч.35м. | 14650 | 20500 | 26400 |
СПб — Питкяранта | 416км. | 05ч.13м. | 20800 | 29100 | 37400 |
СПб — Петрозаводск | 433км. | 05ч.24м. | 21650 | 30300 | 39000 |
СПб — Шуйская | 436км. | 05ч.25м. | 21800 | 30500 | 39200 |
СПб — Нигижма | 510км. | 06ч.10м. | 25500 | 35700 | 45900 |
СПб — Пудож | 529км. | 06ч.36м. | 26450 | 37000 | 47600 |
СПб — Череповец | 547км. | 06ч.47м. | 27350 | 38300 | 49200 |
СПб — Каргополь | 647км. | 08ч.08м. | 32350 | 45300 | 58200 |
СПб — Пушной | 744км. | 08ч.30м. | 37200 | 52000 | 67000 |
СПб — Оленогорск | 1246км. | 14ч.10м. | 62300 | 87200 | 112100 |
СПб — Мурманск | 1345км. | 15ч.26м. | 67250 | 94150 | 121000 |
СПб — Архангельск | 1350км. | 15ч.57м. | 67500 | 94 500 | 121 500 |
ВОЛОГОДСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | |||||
СПб — Кисельня | 118км. | 01ч.35м. | 5900 | 8300 | 10600 |
СПб — Иссад | 132км. | 01ч.47м. | 6600 | 9200 | 11800 |
СПб — Хвалово | 162км. | 02ч.22м. | 8100 | 11300 | 14600 |
СПб — Тихвин | 228км. | 03ч.12м. | 11400 | 16000 | 20500 |
СПб — Бокситогорск | 260км. | 03ч.29м. | 13000 | 18200 | 23400 |
СПб — Пикалево | 267км. | 03ч.33м. | 13350 | 18700 | 24000 |
СПб — Вологда | 662км. | 07ч.58м. | 33100 | 46300 | 59600 |
Стоимость трансфера может меняться, пожалуйста уточняйте стоимость у операторов компании. Для заказа трансфера из аэропорта или вокзала позвоните нам и сообщите следующую информацию:
- Количество пассажиров;
- Тип и марку желаемого автомобиля;
- Точное время и место подачи транспорта;
- Маршрут поездки;
- Ваш контактный телефон.
Встреча деловых партнеров, а также все виды перевозок туристов или просто гостей становится простым и совершенно бесхлопотным делом, если Вы обращаетесь к профессионалам. Наша компания предлагает как прокат микроавтобусов, так и аренду микроавтобусов с водителем по Санкт-Петербургу, сочетая отличный сервис и качественный автомобильный парк с доступными ценами.
Делая заказ микроавтобуса в компании «Козырев&Ко», Вам не придется беспокоиться о том, что транспорт будет подан несвоевременно, или сомневаться в профессионализме водителей. Мы дорожим временем наших клиентов, а потому все заказы выполняются исключительно пунктуально. А водители, работающие в нашей компании, проверенные и опытные профессионалы с многолетним водительским стажем.
Мы отлично понимаем, что при встрече или перевозки гостей, особенно, если речь идет о деловых партнерах, помимо безопасности и пунктуальности немаловажную роль играет и презентабельность. Стремясь соответствовать уровню наших самых представительных клиентов, мы содержим в нашем автобусном парке только современную технику, неукоснительно следя за ее достойным видом и надежной работой.
Вы хотите не просто перевезти гостей, а сделать поездку познавательной и интересной? Мы с удовольствием предложим Вам услуги профессионального гида, а также гида переводчика, который в увлекательной форме расскажет о незабываемых достопримечательностях нашего города. Экскурсия, проведенная по специально разработанному, максимально интересному и насыщенному маршруту, будет увлекательна не только для тех, кто впервые оказался в Санкт-Петербурге, но и для регулярных гостей города.
Клиентам, располагающим большим количеством времени, мы рекомендуем экскурсию по историческому пригороду Санкт-Петербурга, которую наши опытные гиды проведут на самом высоком уровне.
Не зависимо от того, на каком языке говорят Ваши гости, мы сумеем сделать экскурсию яркой и впечатляющей. В команде наших гидов работают только аккредитованные специалисты, свободно владеющие одним или несколькими языками. А потому у нас Вы можете заказать экскурсию на любом языке мира.
Не важно, есть ли в Вашем распоряжении целый день или всего несколько часов — наши сотрудники составят для Вас индивидуальный план экскурсии, который сделает пребывание Ваших гостей в Санкт-Петербурге еще более впечатляющим и интересным. А тем, у кого совершенно нет времени, мы рекомендуем совместить информативный рассказ гида с обычной поездкой по городу. Не сомневайтесь, такое внимание и заботу оценят даже Ваши самые притязательные деловые партнеры.